


|
![]() | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | 30/40 | 40/60 | 60/80 | 80/100 | 100/125 | 125/150 | 150/175 | 175/200 | ||||||||
| Laurier Otto Luyken, Mount Vernon et Gajo | 12,50 | 16,25 | 22,50 | |||||||||||||
| Lonicera Nitida | 8,65 | 11,00 | ||||||||||||||
| Nom | 30/40 | 40/60 | 60/80 | 80/100 | 100/125 | 125/150 | 150/175 | 175/200 | ||||||||
| Berberis Superba, Thunbergi et Th. Atropurpurea | 7,40 | 8,95 | 12,85 | 15,30 | ||||||||||||
| Charmille C | 6,00 | 9,20 | 11,75 | 14,60 | ||||||||||||
| Charmille RN | 2,25 | 2,95 | 3,80 | 4,95 | 7,50 | 13,00 | 22,70 | |||||||||
| Cotoneaster Franchetti | 9,10 | 11,40 | 14,50 | 18,70 | 25,85 | 33,60 | ||||||||||
| Laurier du Caucase, Herbergi et Rotundifolia | 9,10 | 11,40 | 14,50 | 18,70 | 25,85 | 33,60 | ||||||||||
| Pyracantha | 9,95 | 11,90 | 13,35 | |||||||||||||
| Taxus Baccata (If) | 10,35 | 14,40 | 18,40 | 23,70 | 33,50 | 51,30 | 85,00 | |||||||||
| Troène de Californie C et touffe forte en RN | 4,95 | 6,80 | 8,85 | 11,50 | 14,95 | 19,50 | ||||||||||
| Troène de Californie RN Jeunes plants | 1,75 | 2,90 | 4,35 | 6,45 | 10,50 | 17,00 | ||||||||||
| Troène Panaché C et touffe forte RN | 6,00 | 7,40 | 11,10 | 16,65 | 21,60 | |||||||||||
| Nom | 30/40 | 40/60 | 60/80 | 80/100 | 100/125 | 125/150 | 150/175 | 175/200 | ||||||||
| Cyprès de Leyland | 6,10 | 7,90 | 9,50 | 10,60 | 14,75 | 19,90 | 26,95 | |||||||||
| Thuya Atrovirens | 6,20 | 8,00 | 10,40 | 13,50 | 17,65 | 29,90 | 40,00 | |||||||||
| Thuya Variégata | ||||||||||||||||
Anthony FORGEARD, successeur de Guy HU Tél: 03 24 71 20 83 (33.324712083) Fax: 03 24 71 41 80 (33.324714180)
| ||||||||||||||||